Resenha: Base Líquida Matte Luisance (atualizada)
Resenha: Base Líquida Matte Luisance (atualizada)
Olá Pessoas!! Hoje eu vou mostrar pra vocês a resenha da BASE LÍQUIDA MATTE LUISANCE.
↬ Proposta: A base promete ser matte, com efeito natural, cobertura uniforme e uma textura leve.
↬ Embalagem: É comum, em forma de bisnaga, contendo 30 ml.
↬ Cobertura: De leve à média.
↬ Textura e acabamento: É fácil de espalhar e adere bem à pele. Seca rápido, possui acabamento matte, mas transfere um pouco, tendo que aplicar pó. Não marca poros, apesar de marcar um pouco as linhas de expressão.
↬ Gama de cores: A base possui apenas 3 tons, o que considero pouco, pois a tonalidade mais clara ficou escura pra mim, que sou bem branquinha. A base oxida um tom depois de uns 5 minutos na pele.
↬ Ingredientes: Pelo site Cosdna
Então pessoas!! Essa foi a resenha atualizada, espero que tenham gostado. Kisses, -V
Me siga: Instagram: @vivian_faria_
↬ Embalagem: É comum, em forma de bisnaga, contendo 30 ml.
↬ Cobertura: De leve à média.
↬ Textura e acabamento: É fácil de espalhar e adere bem à pele. Seca rápido, possui acabamento matte, mas transfere um pouco, tendo que aplicar pó. Não marca poros, apesar de marcar um pouco as linhas de expressão.
↬ Gama de cores: A base possui apenas 3 tons, o que considero pouco, pois a tonalidade mais clara ficou escura pra mim, que sou bem branquinha. A base oxida um tom depois de uns 5 minutos na pele.
↬ Ingredientes: Pelo site Cosdna
| Ingredient | Function | Acne | Irritant | Safety |
| Cetearyl Alcohol | ‧Surfactant ‧Viscosity Control ‧Emulsifier | 2 | 2 | 1 |
| Stearic Acid | ‧Surfactant ‧Viscosity Control ‧Emulsifier | 2 | 0 | 1 |
| BHT | 6 | |||
| Cellulose gum | ‧Viscosity Control | 1 | ||
| Lanolin | ‧Surfactant ‧Antistatic ‧Emollient | 1 | ||
| Glyceryl Stearate | ‧Emollient ‧Emulsifier | |||
| Propylparaben | 0 | 0 | 7 | |
| Propylene Glycol | ‧Solvent ‧Viscosity Control ‧Moisturizer | 0 | 0 | 3 |
| Polybutene | ‧Viscosity Control | 1 | ||
| Paraffinum Liquidum | ‧Solvent ‧Antistatic | 0 | 0 | 1-3 |
| Magnesium Aluminum Silicate | ‧Viscosity Control | 0 | 0 | 1 |
| Methylchloroisothiazolinone | ‧Preservative | 6 | ||
| Methylisothiazolinone | ‧Preservative | 7 | ||
| Aqua | ‧Solvent | 1 | ||
| Parfum | ‧Fragrance | 1-4 | ||
| Aminomethyl propanol | 3 | |||
| DMDM Hydantoin | ‧Preservative | 7 | ||
| Manihot Utilissima Starch | ‧Anti-inflammatory | 1 | ||
| Benzyl salicylate | ‧Sunscreen | 7 | ||
| Geraniol | ‧Fragrance | 7 | ||
| 2-bromo-2-nitropropane-1 | no matched results | |||
| 3-diol | no matched results | |||
| coumarin d-limonese | no matched results | |||
| linalool. pode conter C1778914 | no matched results | |||
| C177491 | no matched results | |||
| C177492 | no matched results | |||
| C177499 | no matched results | |||
Então pessoas!! Essa foi a resenha atualizada, espero que tenham gostado. Kisses, -V
Me siga: Instagram: @vivian_faria_

Comentários
Postar um comentário